Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Produktinfos
Sie sind hier: / Spezial
Artikel 8 / 18
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Muscle Thunder
Art.Nr.: BB-1949
Keine Bewertungen
Hersteller:
Best Body Nutrition
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - Muscle Thunder
Inhalt: 180 Stück (112,2g)
L-Arginin + L-Omithin + MHCP + Zink
*RDA = empfohlene Tagesdosis in % pro 2 Kapseln
L-Arginin + L-Omithin + MHCP + Zink
| Nährwert | pro 100g | pro 2 Kapseln | RDA* |
| Brennwert | 1344 kJ (321 kcal) | 19 kJ (4,6 kcal) | |
| Protein | 78,3g | 1,1g | |
| davon L-Ornithin | 31,9g | 0,46g | |
| davon L-Arginin | 31,9g | 0,46g | |
| Kohlenhydrate | 0,08g | 0,32g | |
| Fett | 0,17g | <0,1g | |
| Niacin | 1275mg | 18,0mg | 100 |
| Pantothensäure | 425mg | 6,0mg | 100 |
| Vitamin B6 | 142mg | 2,0mg | 100 |
| Vitamin B2 | 113mg | 1,6mg | 100 |
| Vitamin B1 | 99,2mg | 1,4mg | 300 |
| Folsäure | 14167µg | 200µg | 100 |
| Biotin | 10,6mg | 0,15mg | 100 |
| Vitamin B12 | 70,8µg | 1,0µg | 100 |
| Zink | 142mg | 2,0mg | 26 |
*RDA = empfohlene Tagesdosis in % pro 2 Kapseln
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 8 / 18

