Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Kunden kauften auch:
Produktinfos
Sie sind hier: /
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Crash 5000 3000g Karton
Art.Nr.: BB-1231
Keine Bewertungen
Kategorie:
Kohlenhydrate
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - Crash 5000 3000g Karton
15%iges Eiweiß-Kohlenhydrat-Konzentrat, Aspartamfrei
*RDA = Prozentsatz des empfohlenen Tagesbedarfs
**50g auf 300ml kühler Magermilch
| Nährwerte | pro 100g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
| Geschmack: Erdbeere | ||||
| Brennwert | 1635 KJ (385 kcal) | 1252 KJ (295 kcal) | ||
| Eiweiß | 15g | 18g | ||
| Kohlenhydrate | 79g | 54g | ||
| Fett | 0,9g | 0,7g | ||
| Geschmack: Vanille | ||||
| Brennwert | 1631 KJ (384 kcal) | 1248 KJ (294 kcal) | ||
| Eiweiß | 15g | 18g | ||
| Kohlenhydrate | 79g | 54g | ||
| Fett | 0,9g | 0,7g | ||
| Geschmack:Schoko | ||||
| Brennwert | 1620 KJ (384 kcal) | 1244 KJ (293 kcal) | ||
| Eiweiß | 15g | 18g | ||
| Kohlenhydrate | 77g | 53g | ||
| Fett | 1,5g | 1g | ||
| für alle Geschmacksrichtungen | ||||
| Vitamin B1 | 0,7mg | 50 | 0,35mg | 25 |
| Vitamin B2 | 1,2mg | 75 | 0,60mg | 37 |
| Vitamin B6 | 1,2mg | 60 | 0,60mg | 30 |
| Vitamin B12 | 1,5mg | 150 | 0,75µg | 75 |
| Folsäure | 270µg | 135 | 135µg | 68 |
| Pantothensäure | 3,75mg | 62 | 1,88mg | 31 |
| Vitamin E | 6mg | 60 | 3mg | 30 |
| Niacin | 8,6mg | 48 | 4,3mg | 24 |
*RDA = Prozentsatz des empfohlenen Tagesbedarfs
**50g auf 300ml kühler Magermilch
Weitere Varianten Von: Best Body Nutrition - Crash 5000
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.



