Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Produktinfos
Sie sind hier: / Mineraldrinks
Artikel 1 / 1
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Low Carb Vital Drink
Art.Nr.: BB-1815
Keine Bewertungen
Hersteller:
Best Body Nutrition
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - Low Carb Vital Drink
Mineral-Konzentrat 1:50 + L-Carnitin,
1 Flasche ergibt 50 Liter Getränk,
pro Glas 0,2l nur 4 Cent
*RDA = empfohlene Tagesdosis
**1Portion = 15ml Konzentrat mit 750ml Wasser
1 Flasche ergibt 50 Liter Getränk,
pro Glas 0,2l nur 4 Cent
| Nährwert | pro 100g | pro Portion** | %RDA* |
| Brennwert | 298 kJ (71,2 kcal) | 44,7 kJ (10,7 kcal) | |
| Protein | <0,1g | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 1,1g | 0,17g | |
| - davon Zucker | 1,1g | 0,17g | |
| Fett | 0g | 0g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | |
| Ballaststoffe | 0,1g | 0,02g | |
| Natrium | 0,487g | 0,073g | |
| Niacin | 50mg | 7,50mg | |
| Vitamin B6 | 5,6mg | 0,84mg | 42 |
| Vitamin B1 | 3,9mg | 0,59mg | 42 |
| Folsäure | 555µmg | 83,25µg | 42 |
| Vitamin B12 | 2,7µg | 0,405µg | 42 |
| Magnesium | 333mg | 50mg | 41 |
| L-Carnitin | 333mg | 50mg | 17 |
*RDA = empfohlene Tagesdosis
**1Portion = 15ml Konzentrat mit 750ml Wasser
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 1 / 1

