Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Produktinfos
Sie sind hier: / Eiweiß
Artikel 10 / 36
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Muscle Whey 5000
Art.Nr.: BB-1177
Keine Bewertungen
Hersteller:
Best Body Nutrition
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - Muscle Whey 5000
hervorragender Geschmack,
beste Löslichkeit,
kalt schonend hergestellt,
per Feinsprühverfahren getrocknet,
Aspartamfrei
*RDA = Prozentsatz des empfohlenen Tagesbedarfs
**25g auf 300ml fettarme Milch
beste Löslichkeit,
kalt schonend hergestellt,
per Feinsprühverfahren getrocknet,
Aspartamfrei
| Nährwerte | pro 100g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
| Brennwert | 1675 KJ (400 kcal) | 1033 KJ (247 kcal) | ||
| Eiweiß | 72,4g | 28,2g | ||
| - davon BCAA | 16,4g | 6,3g | ||
| Kohlenhydrate | 9,6g | 16,8g | ||
| - davon Zucker | 7,5g | 16,3g | ||
| Fett | 6,9g | 6,5g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g | 3,1g | ||
| Ballaststoffe | 2,5g | 0,6g | ||
| Natrium | 0,10g | 0,17g | ||
| Vitamin C | 60mg | 100 | 20,1mg | 34 |
| Niacin | 18mg | 100 | 4,8mg | 27 |
| Vitamin E | 10mg | 100 | 2,6mg | 26 |
| Pantothensäure | 6,0mg | 100 | 2,6mg | 43 |
| Vitamin B6 | 2,0mg | 100 | 0,6mg | 30 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6mg | 100 | 0,9mg | 56 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4mg | 100 | 0,5mg | 36 |
| Folsäure | 200µg | 100 | 63,5µg | 32 |
| Biotin | 150µg | 100 | 48,1µg | 32 |
| Vitamin B12 | 1,0µg | 100 | 1,5µg | 150 |
*RDA = Prozentsatz des empfohlenen Tagesbedarfs
**25g auf 300ml fettarme Milch
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 10 / 36



