Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Produktinfos
Sie sind hier: / Aminosäuren
Artikel 9 / 45
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Hardcore Amino Acid 1000ml
Art.Nr.: BB-1359
Keine Bewertungen
Hersteller:
Best Body Nutrition
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - Hardcore Amino Acid 1000ml
Das stärkste Aminoliquid mit 525.000mg Aminos pro Flasche Hydrolized Whey Protein + MHCP Load System + BCAA + Glycine + Vit. B6
Geschmack: Tropical
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**25g in 300ml fettarmer Milch
*essentielle Aminosäuren
**semiessentielle Aminosäuren
Geschmack: Tropical
| Nährwerte | pro 100ml | pro Portion** |
| Brennwert | 1130 kJ (270 kcal) | 282 kJ (67,5 kcal) |
| Protein | 52,1g | 13,0g |
| - davon BCAA | 3,8g | 0,9g |
| Kohlenhydrate | 10,8g | 2,9g |
| - davon Zucker | 10,5g | 2,6g |
| Fett | <1,0g | <1,0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <1,0g | <1,0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0,012g | 0,003g |
| Vitamin B6 | 8,1mg (405% RDA*) |
2,0mg (100% RDA*) |
| Glycin | 3,9g | 1,0g |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**25g in 300ml fettarmer Milch
| Aminosäurebilanz | pro 100ml |
| L-Arginin | 4,15g |
| L-Alanin** | 3,43g |
| L-Asparaginsäure | 3,00g |
| L-Cystein** | 0,14g |
| L-Glutaminsäure | 5,36g |
| L-Glycin | 13,88g |
| L-Histidin | 0,35g |
| L-Isoleucin | 0,82g |
| L-Leucin | 1,64g |
| L-Lysin | 2,18g |
| L-Methionin* | 0,43g |
| L-Phenylalanin* | 1,10g |
| L-Prolin | 6,02g |
| L-Serin | 1,60g |
| L-Threonin* | 1,11g |
| L-Tryptophan* | 0,08g |
| L-Tyrosin** | 0,27g |
| L-Valin* | 1,29g |
| L-Hydroxylysin | 0,39g |
| L-Hydroxyprolin | 4,82g |
*essentielle Aminosäuren
**semiessentielle Aminosäuren
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 9 / 45

