Kategorien
Artikelsuche
Herstellersuche
Informationen
Produktinfos
Produktinfos
Sie sind hier: / Aminosäuren
Artikel 15 / 45
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - BCAA Aminobolin 500ml
Art.Nr.: BB-1311
Keine Bewertungen
Hersteller:
Best Body Nutrition
Sofort lieferbar.
Best Body Nutrition - BCAA Aminobolin 500ml
20 Trinkfläschchen a 25ml
Whey-Amino Acid + BCAA hochkonzentriert
*RDA = % der empf. Tagesdosis
**essentielle Aminosäuren
Whey-Amino Acid + BCAA hochkonzentriert
| Nährwert | pro 100ml | pro Portionen (25ml Konzentrat) |
| Brennwert | 692 kJ (163 kcal) | 172 kJ (40 kcal) |
| Protein | 36g | 9g |
| Kohlenhydrate | 4,5g | 1,1g |
| Fett | 0,1g | 0,01g |
| Vitamin B6 |
20mg (1000% RDA*) |
5mg (250% RDA*) |
| Aminosäuren | ||
| Alanin | 2008mg | 502mg |
| Arginin* | 897mg | 224mg |
| Asparaginsäure | 3945mg | 986mg |
| Cystein | 932mg | 233mg |
| Glutaminsäure | 6778mg | 1694mg |
| Glycin | 681mg | 170mg |
| Histidin* | 574mg | 143mg |
| Isoleucin* (BCAA) | 1936mg | 484mg |
| Leucin* (BCAA) | 3263mg | 816mg |
| Lysin* | 3443mg | 861mg |
| Methionin* | 717mg | 179mg |
| Phenylalanin* | 861mg | 215mg |
| Prolin | 2259mg | 565mg |
| Serin | 1793mg | 448mg |
| Threonin* | 2582mg | 645mg |
| Tryptophan* | 359mg | 90mg |
| Tyrosin | 861mg | 215mg |
| Valin* (BCAA) |
1901mg |
475mg |
| Gesamt | 35790mg | 9845mg |
| - davon BCAA gesamt | 7100mg | 1775mg |
*RDA = % der empf. Tagesdosis
**essentielle Aminosäuren
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 15 / 45

